日本豆腐協会は、日本を代表する豆腐製造業者から成り立っている組織です。
日本豆腐協会 豆腐について 豆腐と健康 豆腐の料理 豆腐で元気リポート
トップページ >> 豆腐で元気レポート >>豆腐食用頻度増加の理由(MA)
豆腐で元気レポート
豆腐で元気レポート
豆腐に関するアンケート
アミノ酸ダイエット
体脂肪改善
ガン予防
更年期障害予防
骨粗しょう症
記憶・集中力向上
老化・ぼけ防止
肝機能障害予防
糖尿病予防
動脈硬化予防
風邪・インフルエンザ予防

豆腐に関するアンケート

豆腐食用頻度増加の理由(MA)

昨年と同様、栄養が豊富、健康効果を理由によく食べるようになったとする人が増加している。

<年令別>
50代では健康効果、40代では栄養をあげる人が多い。

<地域別>
東北・北陸では価格の安さをあげる人が多い。

2002年 2003年 2004年
【1】価格が安いので 64.5% 40.8% 42.0%
【2】栄養が豊富なので 55.2% 66.7% 68.8%
【3】健康効果があるので 35.9% 53.8% 59.3%
【4】その他 21.1% 20.9% 17.6%

豆腐食用頻度増加の理由(MA)

構成比 N 【1】 【2】 【3】 【4】
全体 541 42.0% 68.8% 59.3% 17.6%
対象者年齢 29才以下 78 43.6% 66.7% △ 50.0% ● 30.8%
30代 211 46.4% 67.3% 60.2% 15.2%
40代 153 41.8% ○ 74.5% 56.9% 16.3%
50代以上 92 ▲ 30.4% 64.1 ● 71.7% 13.0%
対象者性別 女性 382 43.2% 68.3% 58.1% 22.3%
男性 159 39.0% 69.8% 62.3% ▲ 6.3%
居住地域 北海道 31 41.9% 67.7% ▲ 45.2% ● 32.3%
東北 27 ○ 48.1% ▲ 55.6% △ 51.9% 18.5%
関東 226 41.2% 72.6% ○ 64.6% 15.9%
北陸 16 ● 68.6% ▲ 50.0% ▲ 43.8% 18.8%
中部 75 45.3% 68.0% 62.7% △ 10.7%
近畿 98 △ 33.7% 68.4% 57.1% 16.3%
中四国 32 40.6% 68.8% △ 50.0% ○ 25.0%
九州 36 ○ 47.2% 66.7% 58.3% ○ 25.0%

●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小


ページトップへ