日本豆腐協会は、日本を代表する豆腐製造業者から成り立っている組織です。
日本豆腐協会 豆腐について 豆腐と健康 豆腐の料理 豆腐で元気リポート
トップページ >> 豆腐で元気レポート >>豆腐のタイプ別食用頻度と消費量
豆腐で元気レポート
豆腐で元気レポート
豆腐に関するアンケート
アミノ酸ダイエット
体脂肪改善
ガン予防
更年期障害予防
骨粗しょう症
記憶・集中力向上
老化・ぼけ防止
肝機能障害予防
糖尿病予防
動脈硬化予防
風邪・インフルエンザ予防

豆腐に関するアンケート

豆腐のタイプ別食用頻度と消費量

昨年同様、タイプ別では食用頻度・消費量とも1位きぬごし、2位もめん、3位充填の順である。

北海道・東北及び中四国・九州では他地域に比べ「もめん豆腐」の頻度・量とも高くなっていおり、「もめん豆腐」が第一位である。

月平均回数(加重平均値) 2003年 2004年
1位 きぬごし豆腐 5.7% 5.8%
2位 もめん豆腐 5.3% 5.4%
3位 充填きぬごし豆腐 1.5% 1.6%
4位 よせ豆腐(ざる豆腐) 1.0% 1.1%
5位 焼き豆腐 1.0% 1.0%
月平均消費量(加重平均値) 2003年 2004年
1位 きぬごし豆腐 4.1% 4.0%
2位 もめん豆腐 3.7% 3.7%
3位 充填きぬごし豆腐 1.1% 1.1%
4位 よせ豆腐(ざる豆腐) 0.8% 0.9%
5位 焼き豆腐 0.9% 0.9%

豆腐のタイプ別食用頻度と消費量

  実数
N 1位 2位 3位 4位 5位
頻度
回/月
全体 2018 5.8 5.4 1.6 1.1 1.0
対象者年齢 29才以下 245 5.4 5.1 1.1 1.2 0.9
30代 737 5.8 4.8 1.4 1.1 1.0
40代 691 5.5 5.7 1.9 1.1 1.0
50代以上 327 6.8 6.7 1.6 1.3 1.1
対象者性別 女性 1119 6.3 5.3 2.0 1.3 1.1
男性 899 5.2 5.6 1.1 0.9 1.0
居住地域 北海道 114 4.5 6.7 1.0 1.1 0.8
東北 92 5.9 8.4 0.7 1.2 1.1
関東 845 5.9 4.8 1.3 1.3 1.1
北陸 49 6.4 3.4 2.2 0.5 1.5
中部 248 6.2 5.8 1.7 1.0 1.0
近畿 379 5.8 4.7 2.2 0.9 1.0
中四国 158 4.9 6.7 1.8 1.0 0.8
九州 133 5.6 7.4 1.6 1.1 1.1
実数
N 1位 2位 3位 4位 5位
消費量
丁/月
全体 2018 4.0 3.7 1.1 0.9 0.9
対象者年齢 29才以下 245 3.8 3.4 0.8 1.0 0.8
30代 737 4.1 3.3 1.0 0.9 0.9
40代 691 3.7 3.7 1.4 0.9 0.9
50代以上 327 4.9 4.7 1.1 1.1 1.0
対象者性別 女性 1119 4.2 3.4 1.4 1.1 1.0
男性 899 3.8 4.0 0.9 0.8 0.8
居住地域 北海道 114 2.9 4.1 0.7 0.8 0.6
東北 92 3.6 4.4 0.5 0.8 1.0
関東 845 4.3 3.5 1.0 1.1 1.0
北陸 49 3.5 2.4 1.5 0.4 1.1
中部 248 4.3 4.0 1.2 0.9 0.8
近畿 379 4.2 3.0 1.5 0.8 0.9
中四国 158 3.6 4.0 1.3 0.8 0.8
九州 133 3.3 5.4 1.1 1.1 0.9
構成比
N 1位 2位 3位 4位 5位
頻度
回/月
全体 2018 38.9% 36.2% 10.7% 7.4% 6.7%
対象者年齢 29才以下 245 39.4% 37.2% 8.0% 8.8% 6.6%
30代 737 41.1% 34.0% 9.9% 7.8% 7.1%
40代 691 36.2% 37.5% 12.5% 7.2% 6.6%
50代以上 327 38.9% 38.3% 9.1% 7.4% 6.3%
対象者性別 女性 1119 39.4% 33.1% 12.5% 8.1% 6.9%
男性 899 37.7% 40.6% 8.0% 6.5% 7.2%
居住地域 北海道 114 31.9% 47.5% 7.1% 7.8% 5.7%
東北 92 34.1% 48.6% 4.0% 6.9% 6.4%
関東 845 41.0% 33.3% 9.0% 9.0% 7.6%
北陸 49 45.7% 24.3% 15.7% 3.6% 10.7%
中部 248 39.5% 36.9% 10.8% 6.4% 6.4%
近畿 379 39.7% 32.2% 15.1% 6.2% 6.8%
中四国 158 32.2% 44.1% 11.8% 6.6% 5.3%
九州 133 33.3% 44.0% 9.5% 6.5% 6.5%
構成比
N 1位 2位 3位 4位 5位
消費量
丁/月
全体 2018 37.7% 34.9% 10.4% 8.5% 8.5%
対象者年齢 29才以下 245 38.8% 34.7% 8.2% 10.2% 8.2%
30代 737 40.2% 32.4% 9.8% 8.8% 8.8%
40代 691 34.9% 34.9% 13.2% 8.5% 8.5%
50代以上 327 38.3% 36.7% 8.6% 8.6% 7.8%
対象者性別 女性 1119 37.8% 30.6% 12.6% 9.9% 9.0%
男性 899 36.9% 38.8% 8.7% 7.8% 7.8%
居住地域 北海道 114 31.9% 45.1% 7.7% 8.8% 6.6%
東北 92 35.0% 42.7% 4.9% 7.8% 9.7%
関東 845 39.4% 32.1% 9.2% 10.1% 9.2%
北陸 49 39.3% 27.0% 16.9% 4.5% 12.4%
中部 248 38.4% 35.7% 10.7% 8.0% 7.1%
近畿 379 40.4% 28.8% 14.4% 7.7% 8.7%
中四国 158 34.3% 38.1% 12.4% 7.6% 7.6%
九州 133 28.0% 45.8% 9.3% 9.3% 7.6%

●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小


ページトップへ