|
日本豆腐協会は、日本を代表する豆腐製造業者から成り立っている組織です。
|
![]() |
| 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格が高くても買う | 14.6% | 17.4% | 0.1% | 2.1% | 0.8% |
| 価格が同じなら買う | 54.2% | 56.4% | 8.2% | 15.5% | 4.7% |
| 価格が安ければ買う | 29.5% | 25.4% | 46.9% | 26.5% | 12.1% |
| あまり買いたくない | 1.3% | 0.6% | 36.3% | 41.3% | 32.9% |
| 絶対に買わない | 0.2% | 0.1% | 8.3% | 14.4% | 49.5% |
| 無回答 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% |

![]() |